
Size Guide
Tees — Size Guide
| Size | Chest (cm) | Hem (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 38 | 36 | 37 |
| 3–4 | 40 | 38 | 41 |
| 5–6 | 42 | 40 | 45 |
| 7–8 | 44 | 42 | 49 |
Bay Shorts — Size Guide
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 22 | 37 | 28 |
| 3–4 | 24 | 40 | 31 |
| 5–6 | 26 | 43 | 35 |
| 7–8 | 28 | 47 | 39 |
Tide Jean-Shorts — Size Guide
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 24 | 36 | 31 |
| 3–4 | 26 | 39 | 36 |
| 5–6 | 28 | 42 | 41 |
| 7–8 | 29 | 46 | 46 |
All measurements are taken with garment laid flat.
Relaxed oversized fit.